이 공작 기계는 범용 범용 선반으로 외부 원, 끝면, 홈 가공, 절단, 보링, 내부 콘 구멍 회전, 스레드 회전 및 다른 재료의 샤프트 부품, 원통형 및 판 부품의 기타 공정에 적합합니다. 고속도강 및 경합금강 공구.그리고 상단 슬라이드(체인지 기어를 통해)를 사용하여 길이가 600mm 미만인 다양한 스레드를 돌릴 수 있습니다(전체 길이 스레드는 특별 주문 처리 가능).스핀들은 두 개의 지지 구조를 채택하고 DC 모터에 의해 구동되므로 스핀들은 0.8-160r/min의 무단 속도 조절 범위를 얻을 수 있습니다.침대는 장방형 3개의 가이드 방식을 채택하고 침대 전체가 박스형이므로 침대의 강성이 높습니다.기계에는 강제 윤활을 위한 별도의 오일 펌프가 장착되어 있으며 앞치마, 공구대 및 안장이 빠르게 움직일 수 있습니다.이 기계는 강한 강성, 고효율, 안전하고 신뢰할 수 있으며 작동하기 쉽고 외관이 아름답습니다.
모델 | |||||||
사양 | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | |
최대공작물의 적재 중량 | 32000kg | ||||||
용량 | |||||||
침대 위의 스윙 직경 | 1600mm(63") | 1800mm(57.48") | 2000mm(70.87") | 22000mm(86.6”) | 2400mm(94.5인치) | 2500mm(98.4”) | |
크로스 슬라이드 위의 스윙 직경 | 1250mm(49.2인치) | 1450mm(57인치) | 1650mm(64.96인치) | 1850mm(53.54인치) | 2050mm(72.8인치) | 2150mm(84.65인치) | |
센터 사이의 거리 | 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm, 16000mm | ||||||
침대 폭 | 1600mmmm(63") 직사각형 가이드 웨이 | ||||||
주축대 | |||||||
스핀들 구멍 | Φ85mm(3.35") | ||||||
스핀들 테이퍼 | Φ120mm(4.7"), 테이퍼 1:7 | ||||||
스핀들 속도(숫자) | 유압식 3단 기어, 무단 변속, 0.8-18r/min, 2.4-54r/min, 7.2-160r/min | ||||||
기어 박스 스레드 및 피드 | |||||||
미터 나사산 범위(피치) | 2-40mm (특주품으로 전체길이 가공 가능) | ||||||
인치 스레드 범위(인치) | 1-14TPI | ||||||
웜 기어 스레드 범위(모듈) | 1.5-20mm | ||||||
세로 피드 범위 | 0.125-45mm/레브 | ||||||
크로스 피드 범위 | 0.036-24mm/회전 | ||||||
빠른 이동: 세로/크로스 | 3000mm/1500mm/분 | ||||||
마차 | |||||||
크로스 슬라이드 여행 | 725mm(28.54인치) | ||||||
중간 슬라이드 이동 | 600mm(23.62인치) | ||||||
도구 포스트 | |||||||
공구 생크의 크기 | 70x70mm(2.76"x2.76") | ||||||
심압대 | |||||||
퀼 직경 | 300mm(11.8인치) | ||||||
퀼 여행 | 300mm(11.8인치) | ||||||
퀼 테이퍼 | Φ100mm(3.94"), 테이퍼 1:7 | ||||||
꾸준한 휴식 | |||||||
닫힌 스테디 레스트 | Φ400-750mm(15.75"-29.5") | ||||||
열린 스테디 레스트 | Φ650-1200mm(25.6"-47.2") | ||||||
모터 | |||||||
메인 모터 전원 | DC 80KW | ||||||
급속 이동 모터 동력 | 1.5KW | ||||||
심압대 모터 | 1.5KW | ||||||
치수 및 중량 | |||||||
센터 간 거리, 순 중량 및 치수 |
| ||||||
CWZ61160 | 3000mm 37500kg 8577x2480x2280mm4000mm 39000kg 9577x2480x2280mm 5000mm 40500kg 10577x2480x2280mm 6000mm 42000kg 11577x2480x2280mm 8000mm 45000kg 13577x2480x2280mm 10000mm 48000kg 15577x2480x2280mm 12000mm 52000kg 17577x2480x2280mm 16000mm 58000kg 21577x2480x2280mm |