이 공작 기계는 범용 범용 선반으로 외부 원, 끝면, 홈 가공, 절단, 보링, 내부 콘 구멍 회전, 스레드 회전 및 다른 재료의 샤프트 부품, 원통형 및 판 부품의 기타 공정에 적합합니다. 고속도강 및 경합금강 공구.스핀들은 3지지 구조를 채택하고 베드는 일체형 베드를 채택하여 베드의 강성이 높고 앞치마, 공구대 및 안장이 빠르게 움직일 수 있습니다.이 공작 기계는 강한 강성, 고효율, 안전하고 신뢰할 수 있고 작동하기 쉽고 외관이 아름다운 장점이 있습니다.
모델 | ||||||
사양 | CW6163 CW6263 | CW6180(A) CW6280(A) | CW61100(A) CW62100(A) | CW61120(A) CW62120(A) | ||
용량 | ||||||
침대 위의 스윙 직경 | 630mm(25") | 800mm(32인치) | 1000mm(39.4") | 1200mm(47.2인치) | ||
크로스 슬라이드 위의 스윙 직경 | 345mm(13.6") | 480mm(18.9인치) | 680mm(26.77") | 880mm(34.65인치) | ||
간격 위의 스윙 직경 | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4"),CW6280E) | 1200mm(47.2"),CW62100E) | 1400mm(55"),CW62120E) | ||
센터 사이의 거리 | 850mm, 1350mm, 1850mm, 2850mm, 3850mm, 4850mm, 5850mm, 7850mm, 9850mm, 11850mm | |||||
침대 폭 | 600mmmm(23.62") | |||||
주축대 | ||||||
스핀들 구멍 | Φ105mm(Φ130mm, CW6180-CW61200의 경우 옵션) | |||||
스핀들 테이퍼 | Φ120mm, 테이퍼 1:20(Φ140mm, CW6180-CW61200의 경우 옵션) | |||||
스핀들 속도 범위(숫자) | 7.5-1000r/분 | 5.5-730mmr/min(18단 기어) | ||||
기어 박스 스레드 및 피드 | ||||||
미터 나사산 범위 mm | 52종 1~240mm | |||||
인치 스레드 범위 TPI | 26종 1~14 TPI | |||||
모듈식 나사산 범위 mm | 53 종류 0.5-120. | |||||
직경 스레드 범위 DP | 24종 1~28DP | |||||
세로 피드 범위 | 01-24.3mm/회전(0.0019"-09567"/회전) | |||||
크로스 피드 범위 | 0.05~12.15mm/회전(0.002"~0.4783"/회전) | |||||
빠른 이동: 세로/크로스 | 4000mm/2000mm/분 | |||||
마차 | ||||||
크로스 슬라이드 여행 | 370mm(14.57인치) | 430mm(16.93인치) | ||||
복합 휴식 여행 | 200mm(7.87")(자동 이송 이동은 A 유형의 경우 170mm) | |||||
도구 포스트 | ||||||
공구 생크의 크기 | 32x32mm | |||||
심압대 | ||||||
퀼 직경 | 100mm(3.94") | |||||
퀼 여행 | 240mm(9.45인치) | |||||
퀼 테이퍼 | MT 6번 | |||||
꾸준한 휴식과 휴식 따라하기 | ||||||
꾸준한 휴식 | Φ20~200mm(0.789"~7.89") | |||||
휴식을 따르다 | Φ20-135mm(0.789"-5.31") | |||||
모터 | ||||||
메인 모터 전원 | 11kW 또는 15KW | |||||
급속 이동 모터 동력 | 1.1KW | |||||
치수 및 중량 | ||||||
전체 치수(LxWxH) |
| |||||
CW6163.순 중량(kg)차원 (LxWxH) | 1000mm 4600kg 3000x1170x1250mm1500mm 5000kg 3500x1170x1250mm 2000mm 5200kg 4000x1170x1250mm 3000mm 5800kg 5000x1170x1250mm 4000mm 6400kg 6000x1170x1250mm 5000mm 7000kg 7000x1170x1250mm 6000mm 7600kg 8000x1170x1250mm 8000mm 9000kg 10000x1170x1250mm 10000mm 10400kg 12000x1170x1250mm 12000mm 11700kg 14000x1170x1250mm |