*큰 스핀들 보어와 이중 척으로 큰 직경의 파이프를 고정하고 처리할 수 있습니다.
* 일체형 머신 베드는 고강도 철 주조를 채택하여 높은 강성과 정밀도를 실현합니다.
*Ultrasonic frequecncy quenched guide way는 좋은 내마모성을 위해 충분히 단단합니다.
* 테이퍼 가이드 바 장치가 장착되어 있어 테이퍼 나사 가공이 가능합니다.
Q13 시리즈 파이프 스레딩 선반은 미터법 및 인치 나사산을 포함하여 내부 및 외부 나사산을 돌리는 데 주로 사용되며 테이퍼가 장착된 내부 보어, 샤프트 및 디스크의 끝면 처리와 같은 일반 엔진 선반의 모든 공통 기능을 갖추고 있습니다. 가이드 바 장치, 그것은 테이퍼 스레드를 처리할 수 있습니다, 이 시리즈는 드릴링 파이프, 드릴링 막대, 스레드 커플 링 및 아들을 처리하고 수리하기 위해 석유 착취, 광물 채굴, 화학 배관 및 지질 탐사를 포함한 산업에서 널리 사용됩니다.
사양 | 단위 | Q1313 | Q1319C | Q1322C | Q1325C | Q1327C | |
용량 | 침대 위로 그네 | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 800 | 800 |
크로스 슬라이드에 스윙 | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | 480 | 480 | |
센터 사이의 거리 | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
파이프 스레딩 범위 | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | 50-250 | 50-270 | |
축 | 가이드웨이 폭 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
최대적재 능력 | T | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
스핀들 보어 | mm | 130 | 206 | 225 | 255 | 280 | |
스핀들 속도 단계 | FWD,18단계.신부님.9단계 | VF, 4단계 | |||||
스핀들 속도 범위 | rpm | 30-650 | 20-550 | 20-420 | |||
척 | mm | Φ400, 수동 3조 척 | Φ520/수동 4 턱 척 | Φ630/수동 4 턱 척 | |||
터릿 | 터렛/툴 포스트 | 수동 4포지션 | |||||
공구 생크 크기 | mm | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
밥을 먹이다 | X축 이동 | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 |
Z축 이동 | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
X축 피드 등급/범위 | mm/r | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | |
Z축 피드 등급/범위 | mm/r | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | |
X 축 급속 이동 | 밀리미터/분 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Z 축 급속 이동 | 밀리미터/분 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
메트릭 스레드 등급/범위 | mm | 52/1-24 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | |
인치 나사 등급/범위 | TPI | 40/28-2 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | |
심압대 | 테일 스톡 퀼 직경 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ120 |
테일 스톡 퀼 테이퍼 | / | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
테일 스톡 퀼 여행 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
모터 | 미안 스핀들 모터 | KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
급속 이동 모터 | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | |
냉각수 펌프 모터 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
치수 | 너비 x 높이 | mm | 1500x1500 | 1500x1550 | 1650x1550 | 1700x1600 | 1700x1600 |
길이 | mm | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | 4100/5600 | 4100/5600 | |
무게 | 순중량 | T | 4.0/5.2 | 4.3/5.5 | 4.5/5.7 | 8.0/9.0 | 8.0/9.0 |
참고: 머신 베드 길이는 실제 작업 수요에 따라 맞춤화할 수 있습니다. |
사양 | 단위 | Q1327 | Q1332 | Q1338 | Q1343 | Q1350 | |
용량 | 침대 위로 그네 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
크로스 슬라이드에 스윙 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 710 | |
센터 사이의 거리 | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
파이프 스레딩 범위 | mm | 130-270 | 190-320 | 190-320 | 270-430 | 330-510 | |
축 | 가이드웨이 폭 | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 765 |
최대적재 능력 | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
스핀들 보어 | mm | 280 | 330 | 390 | 440 | 520 | |
스핀들 속도 단계 | FWD, 12단계. | FWD,9단계 | FWD,9단계 | FWD,9단계 | FWD,9단계 | ||
스핀들 속도 범위 | rpm | 16-380 | 7.5-280 | 6-205 | 4.9-180 | 4.9-180 | |
척 | mm | Φ800, 수동 4조 척 | Φ780/전기4 턱 척 | Φ850/전기4 턱 척 | Φ100/전기4 턱 척 | Φ1000/전기4 턱 척 | |
터릿 | 터렛/툴 포스트 | 매뉴얼 4위치 | |||||
공구 생크 크기 | mm | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | |
밥을 먹이다 | X축 이동 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Z축 이동 | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | |
X축 피드 등급/범위 | mm/r | 40/0.05-1.5 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | |
Z축 피드 등급/범위 | mm/r | 40/0.1-3 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | |
X 축 급속 이동 | 밀리미터/분 | 1870년 | 1870년 | 1870년 | 1870년 | 1870년 | |
Z 축 급속 이동 | 밀리미터/분 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | |
메트릭 스레드 등급/범위 | mm | 30/1-30 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 | |
인치 나사 등급/범위 | TPI | 27/28-1 | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 | |
심압대 | 테일 스톡 퀼 직경 | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
테일 스톡 퀼 테이퍼 | / | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
테일 스톡 퀼 여행 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
모터 | 미안 스핀들 모터 | KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
급속 이동 모터 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
냉각수 펌프 모터 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
치수 | 너비 x 높이 | mm | 2100x1600 | 2100x1650 | 2100x1700 | 2100x1700 | 2100x1700 |
길이 | mm | 4800/6300 | 4900/6400 | 4900/6400 | 5000/6500 | 4900/6400 | |
무게 | 순중량 | T | 10.0/11.5 | 11.5/13 | 12.8/14.3 | 13.0/14.5 | 15.0/16.5 |
참고: 머신 베드 길이는 실제 작업 수요에 따라 맞춤화할 수 있습니다. |